![]() |
![]()
|
2022 - 5 évènements | |||||
Date début | Date fin | Piste | Nom | ||
20.01.2022 | 21.01.2022 | FRA - Gavarnie - Gedre | FIS Speed Skiing Event | ||
27.01.2022 | 03.02.2022 | FRA - Vars, Chabrières (1 courses) | WSC - WC | ||
10.02.2022 | 12.02.2022 | FIN - Salla, Arskan Rinne | WC - FIS | ||
10.03.2022 | 12.03.2022 | SWE - Idre Fjäll, Chocken (1 courses) | WC - FIS | ||
31.03.2022 | 02.04.2022 | AND - Pas de la Casa, Gandvalira | WC - FIS | ||
2021 - 5 évènements | |||||
2020 - 4 évènements | |||||
2019 - 6 évènements | |||||
2018 - 6 évènements | |||||
2017 - 5 évènements | |||||
2016 - 5 évènements | |||||
2015 - 4 évènements | |||||
2014 - 5 évènements | |||||
2013 - 6 évènements | |||||
2012 - 6 évènements | |||||
2011 - 8 évènements | |||||
2010 - 7 évènements | |||||
2009 - 7 évènements | |||||
2008 - 8 évènements | |||||
2007 - 8 évènements | |||||
2006 - 8 évènements | |||||
2005 - 8 évènements | |||||
2004 - 9 évènements | |||||
2003 - 6 évènements | |||||
2002 - 8 évènements | |||||
2001 - 6 évènements | |||||
2000 - 1 évènements | |||||
1999 - 5 évènements |